2023年三明地区高速公路路面养护工程劳务合作队伍选择补遗书
补遗
根据《2023年三明地区高速公路路面养护工程劳务合作队伍选择》(项目编号:XM2-2023-LW-008)有关要求,现将补遗通知如下:
第五章 工程量清单改为:
2023年三明地区高速公路路面养护工程劳务合作队伍选择
清单号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 控制单价 (元) | 金额 (元) |
1 | 人员保险费 | 总额 | 3600000 | 0.006 | 21600 |
2 | 计日工 | ||||
2.1 | 普通工 | 工日 | 200 | 198 | 39600 |
2.2 | 安全巡查员 | 工日 | 400 | 198 | 79200 |
2.3 | 特种工 | 工日 | 20 | 250 | 5000 |
2.4 | 技术人员 | 人*月 | 18 | 7500 | 135000 |
3 | 驻地建设 | 处.月 | 10 | 15600 | 156000 |
4 | 转场费 | 次 | 5 | 4583 | 22915 |
5 | 进场费 | 次 | 4 | 10000 | 40000 |
6 | 旧路面铣刨(单层) | m² | 65000 | 6.13 | 398127 |
7 | 1cm沥青路面精铣刨 | m² | 2500 | 3.20 | 7988 |
8 | 改性沥青防水粘结层(1cm厚同步碎石封层) | m² | 2500 | 3.50 | 8750 |
9 | 沥青混合料摊铺(单层) | m² | 65000 | 6.68 | 434492 |
10 | 超薄罩面(一台普通摊铺机) | m² | 220000 | 5.73 | 1260622 |
11 | 拉坡调平处治 | m³ | 1410 | 384.74 | 542483 |
12 | 刻槽灌缝 | m | 5728 | 7.50 | 42960 |
13 | 灌缝、贴缝 | m | 5728 | 1.00 | 5728 |
14 | 长度2米以下的坑槽处置 | 处 | 50 | 120.00 | 6000 |
15 | 防水立面贴 | m² | 307 | 3.50 | 1075 |
16 | 防水抗裂贴 | m² | 1136 | 3.66 | 4158 |
17 | 碎石盲沟 | m | 200.00 | 156.99 | 31398 |
18 | 26cm厚素混凝土 | m³ | 100.00 | 680.00 | 68000 |
19 | 税金(以上各项合计*9%) | 元 | 297999 | ||
20 | 合计(最高控制总价)(含税) | 元 | 3609095 |
2、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
1XBET正规平台,1XBET(中国)项目经理部二
2023年6月21日