沙县、洋中、泰宁、天宝服务区提升改造工程施工协作队伍选择成交候选人公示
成交候选人公示
沙县、洋中、泰宁、天宝服务区提升改造工程施工协作队伍选择(项目编号:GC-2022-58、GC-2022-59、GC-2022-60、GC-2022-61)于2022年11月9日在福建省高速市政工程有限公司八楼会议室公开评审,已由评审小组评审完毕,现将成交候选人公示如下:
一、采购项目概况
序号 | 合同包 | 工程名称 | 本项目最高控制价(含税) |
1 | 合同包1 | 沙县服务区提升改造工程 | 6884926 |
2 | 合同包2 | 洋中服务区提升改造工程 | 3569989 |
3 | 合同包3 | 泰宁服务区提升改造工程 | 6599033 |
4 | 合同包4 | 天宝服务区提升改造工程 | 5516693 |
二、评审办法
经评审的综合评分法。
三、评审基准价
序号 | 合同包 | 工程名称 | 评审基准价 |
1 | 合同包1 | 沙县服务区提升改造工程 | 6623827 |
2 | 合同包2 | 洋中服务区提升改造工程 | 3416440 |
3 | 合同包3 | 泰宁服务区提升改造工程 | 6429095 |
4 | 合同包4 | 天宝服务区提升改造工程 | 5306151 |
四、成交候选人名称及报价含税价
合同包一:沙县服务区提升改造工程
成交候选人 | 报价单位 | 含税报价(元) | 得分 |
第一成交候选人 | 福建嘉润伟业建设工程有限公司 | 6589278.81 | 98.54 |
第二成交候选人 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 6559188.7 | 98.51 |
第三成交候选人 | 福建省雅林建设集团有限公司 | 6625816.4 | 98.48 |
合同包二:洋中服务区提升改造工程
成交候选人 | 报价单位 | 含税报价(元) | 得分 |
第一成交候选人 | 福州千亿建筑设计有限公司 | 3416989 | 98.69 |
第二成交候选人 | 福建省全过程工程管理有限公司 | 3399561 | 98.65 |
第三成交候选人 | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 3389358 | 98.36 |
合同包三:泰宁服务区提升改造工程
成交候选人 | 报价单位 | 含税报价(元) | 得分 |
第一成交候选人 | 福建创佳时代装饰工程有限公司 | 6315211 | 98.57 |
第二成交候选人 | 福建天鸿祥建设工程有限公司 | 6467052 | 98.50 |
第三成交候选人 | 福建省尊扬建设发展有限公司 | 6401062 | 98.47 |
合同包四:天宝服务区提升改造工程
成交候选人 | 报价单位 | 含税报价(元) | 得分 |
第一成交候选人 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 5279627 | 98.55 |
第二成交候选人 | 福建金浦建设有限公司 | 5169475 | 98.23 |
第三成交候选人 | 福建华龙建设工程有限公司 | 5378936 | 98.21 |
五、资格审查不合格或评审过程中被确定为无效报价文件的供应商名称及原因:无。
六、公示时间
公示期为:2022年11月10日至2022年11月15日
七、联系方式
采购人: 福建省高速市政工程有限公司
联系地址:福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场2号楼八楼福建省高速市政工程有限公司
联系电话:17859993093 联系人:林先生
报价人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在公示期内向采购人提出。
采购人:福建省高速市政工程有限公司
日期:2022年11月10日