西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段交通安全设施及安全生产物资(含安全布控)采购项谈判公告
谈判公告
1XBET正规平台,1XBET(中国)西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段项目经理部对西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段交通安全设施及安全生产物资(含安全布控)采购项目(项目编号:GXXMZ-2022-005)的下述内容及服务进行进行竞争性谈判采购,欢迎中国境内合格的供应商前来参加谈判。
1.谈判采购内容和要求:
采购项目汇总表
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 桥梁护栏 | 6031100.00 | |
2 | 波形护栏 | 4571895.00 | |
3 | 安全生产物资 | 2366400.00 | |
总计(含税) | 12969395.00 |
1.1桥梁护栏采购信息:
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 小计(元) | |
1 | 横梁 | □100*5*4000 | 吨 | 100 | 14560 | 1456000 | |
2 | 横梁 | □100*5*6000 | 吨 | 35 | 14495 | 507325 | |
3 | 横梁 | □120*6*6000 | 吨 | 75 | 12480 | 936000 | |
4 | 立柱 | □100*5*680 | 吨 | 20 | 23205 | 464100 | |
5 | 立柱 | □150*6*1090 | 吨 | 20 | 15210 | 304200 | |
6 | 立柱 | □170*8*1270 | 吨 | 35 | 12805 | 448175 | |
7 | 拼接套管 | □80*5*320 | 个 | 3000 | 56 | 168000 | |
8 | 底板 | □250*250*10 | 个 | 1400 | 68 | 95200 | |
9 | 底板 | □400*400*35 | 个 | 550 | 605 | 332750 | |
10 | 底板 | □420*420*35 | 个 | 550 | 611 | 336050 | |
11 | 横梁螺栓 | M16*150 | 套 | 16000 | 5 | 80000 | |
12 | 地锚螺栓 | M20*240 | 套 | 5300 | 51 | 270300 | |
13 | 地锚螺栓 | M24*280 | 套 | 2400 | 64 | 153600 | |
14 | 地锚螺栓 | M27*310 | 套 | 2600 | 75 | 195000 | |
15 | 角钢 | L110*70*170*8 | 个 | 3700 | 27 | 99900 | |
16 | 角钢 | L80*70*100*5 | 个 | 2800 | 14.5 | 40600 | |
17 | 柱脚加劲板 | 115*200*10 | 个 | 4000 | 17 | 68000 | |
18 | 柱脚加劲板 | 70*150*10 | 个 | 4000 | 15.5 | 62000 | |
19 | 柱帽 | □120*120*2 | 个 | 400 | 14 | 5600 | |
20 | 柱帽 | □170*170*2 | 个 | 400 | 12 | 4800 | |
21 | 柱帽 | □190*190*2 | 个 | 250 | 14 | 3500 | |
合计金额:陆佰零叁万壹仟壹佰元整 | 6031100 |
1.2波形护栏采购信息:
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 小计(元) | |
1 | 立柱 | Φ140*4.5*1350 | 吨 | 2 | 11310 | 22620 | |
2 | 立柱 | Φ140*4.5*1750 | 吨 | 13 | 11310 | 147030 | |
3 | 立柱 | Φ140*4.5*2500 | 吨 | 105 | 11180 | 1173900 | |
4 | 波形梁板 | 4320*506*85*4 | 吨 | 185 | 10335 | 1911975 | |
5 | 波形梁板 | 4160*506*85*4 | 吨 | 23 | 11700 | 269100 | |
6 | 波形梁板 | 4160*310*85*4 | 吨 | 18 | 11440 | 205920 | |
7 | 拼接螺栓 | M16*40 | 套 | 26000 | 4 | 104000 | |
8 | 连接螺栓 | M16*50 | 套 | 16000 | 4.5 | 72000 | |
9 | 连接螺栓 | M16*180 | 套 | 7000 | 4.5 | 31500 | |
10 | 膨胀螺栓 | M16*300 | 个 | 2800 | 26 | 72800 | |
11 | 柱帽 | φ148*2 | 个 | 4000 | 10.5 | 42000 | |
12 | 托架T-2型 | 300*270*35*6 | 个 | 3500 | 75.5 | 264250 | |
13 | 托架T-1型 | 300*70*35*6 | 个 | 900 | 39 | 35100 | |
14 | 路侧端头DR1-4 | R160*4 | 个 | 500 | 325 | 162500 | |
15 | 路侧端头DR1-4 | R160*3 | 个 | 200 | 286 | 57200 | |
合计金额:肆佰伍拾柒万壹仟捌佰玖拾伍元整 | 4571895 |
1.3安全生产物资:
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 施工标志 | 900三角*2.0mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3800直埋管 | 块 | 150 | 330 | 49500 | |
2 | 施工区长度标志 | 900三角+400*1000*2.0mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*4200直埋管 | 块 | 150 | 500 | 75000 | |
3 | 施工结束标志 | 900三角+400*1000*2.0mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*4200直埋管 | 块 | 150 | 480 | 72000 | |
4 | 车道减少标志 | 1200mm×600mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*4200直埋管 | 块 | 150 | 500 | 75000 | |
5 | 限速20标志 | φ800mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3800直埋管 | 块 | 200 | 380 | 76000 | |
6 | 限速40标志 | φ800mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3800直埋管 | 块 | 200 | 380 | 76000 | |
7 | 解除限速40 | φ800mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3800直埋管 | 块 | 200 | 380 | 76000 | |
8 | 禁止超车标志 | φ800mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3800直埋管 | 块 | 50 | 380 | 19000 | |
9 | 解除禁止超车标志 | φ800mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3800直埋管 | 块 | 50 | 380 | 19000 | |
10 | 施工路栏 | 1800mm×1000mm,厚度2.0mm铝合金面板,国标IV类反光膜,Φ32×2.0mm镀锌圆管互动支架 | 块 | 150 | 450 | 67500 | |
11 | 箭头导向标志 | 1400mm×600mm,2.0mm厚铝合金面板,φ32×2.0mm镀锌圆管活动支架,国标类IV反光膜。 | 块 | 100 | 410 | 41000 | |
12 | 电子导向牌 | 1200mm×400mm,含活动支架 | 块 | 100 | 550 | 55000 | |
13 | 改道标志 | 110三角*2.0mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*4000直埋管 | 块 | 100 | 520 | 52000 | |
14 | 慢行标志 | 110三角*2.0mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*4000直埋管 | 块 | 100 | 480 | 48000 | |
15 | 施工限速标志 | 1100mm×600mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3600直埋管 | 块 | 100 | 400 | 40000 | |
16 | 施工区标志 | 1100mm×600mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*3600直埋管 | 块 | 100 | 400 | 40000 | |
17 | 施工慢行标志 | 1200mm×1000mm,2.0mm铝板+超强膜(国标Ⅳ反光膜)+滑槽+安装配件,76*2*4200直埋管 | 块 | 50 | 730 | 36500 | |
18 | 安全帽 | 红/黄色,旋转扣(要求重量在350~430g) | 顶 | 800 | 43 | 34400 | |
19 | 智能安全帽 | 红色 | 顶 | 12 | 3500 | 42000 | |
20 | 反光马甲 | 多口袋涤棉布,橘红色(要求达到3级警示服,灰色反光带亮度值≥20cd/m2) | 件 | 800 | 29 | 23200 | |
21 | 防坠器 | 30米 | 个 | 50 | 430 | 21500 | |
22 | 反光警示带 | 卷 | 100 | 80 | 8000 | ||
23 | 雨衣 | 防水布 | 套 | 100 | 90 | 9000 | |
24 | 工作服 | 防静电细斜纹 | 套 | 1500 | 150 | 225000 | |
25 | 袖章 | 绿色 6*2 2.3斤 | 张 | 200 | 15 | 3000 | |
26 | 安全带 | 双钩五点式 | 条 | 50 | 185 | 9250 | |
27 | 安全带 | 双背3米 | 条 | 50 | 35 | 1750 | |
28 | 安全绳 | 高强丙纶,Φ16,20m | 条 | 40 | 380 | 15200 | |
29 | 救生绳索 | 30m | 条 | 40 | 200 | 8000 | |
30 | 缆风绳 | &16*30m | 条 | 40 | 300 | 12000 | |
31 | 减速带 | 铸铁250*350*50 | 米 | 300 | 165 | 49500 | |
32 | 防撞桶 | 滚塑圆形90cm | 个 | 100 | 320 | 32000 | |
33 | 反光贴 | 车用 | 卷 | 200 | 15 | 3000 | |
34 | 肩灯 | 个 | 200 | 45 | 9000 | ||
35 | 太阳能测速仪 | 套 | 20 | 6500 | 130000 | ||
36 | 太阳能导向灯 | 1200*400 | 台 | 30 | 750 | 22500 | |
37 | 太阳能爆闪灯 | 一体式,455*160*85 | 台 | 50 | 450 | 22500 | |
38 | 太阳能警示灯 | 160*130*75 | 只 | 200 | 28 | 5600 | |
39 | 太阳能摇旗机器人 | 真人1:1比列 | 套 | 20 | 2100 | 42000 | |
40 | 警示灯 | 带“停”字 | 只 | 100 | 40 | 4000 | |
41 | 橡胶警示柱 | Φ75*800 | 条 | 100 | 15 | 1500 | |
42 | pvc反光立柱 | Φ75*1.3m | 根 | 100 | 25 | 2500 | |
43 | 半网围挡 | 1800*1800 | 块 | 500 | 280 | 140000 | |
44 | 安全警示旗 | 三角 | 包 | 100 | 6 | 600 | |
45 | 安全警示旗 | 1200*700 | 面 | 100 | 15 | 1500 | |
46 | ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 具 | 200 | 70 | 14000 | |
47 | 灭火器箱 | 个 | 100 | 55 | 5500 | ||
48 | 喊话喇叭 | 便携式 | 个 | 50 | 80 | 4000 | |
49 | 纱手套 | 双 | 1000 | 2.5 | 2500 | ||
50 | 对讲机 | 个 | 30 | 320 | 9600 | ||
51 | 夜间照明灯 | 台 | 50 | 450 | 22500 | ||
52 | 消防柜 | 套 | 1 | 7000 | 7000 | ||
53 | 救生圈 | 个 | 50 | 60 | 3000 | ||
54 | 梅花灯 | 个 | 300 | 25 | 7500 | ||
55 | 气体探测器 | 套 | 4 | 1200 | 4800 | ||
56 | 交通锥 | 700mm,重3.5KG,EVA,防脱膜型,Ⅳ类膜 | 个 | 3500 | 72 | 252000 | |
57 | 锥套 | 700mm,Ⅳ类膜 | 个 | 1000 | 50 | 50000 | |
58 | 交通锥 | 900mm,重4.5KG,EVA,防脱膜型,Ⅳ类膜 | 个 | 500 | 88 | 44000 | |
59 | 水马 | 1500*850(要求壁厚不低于3mm,重量不低于10kg,反光膜为Ⅲ类) | 个 | 800 | 180 | 144000 | |
60 | 合计金额:贰佰叁拾陆万陆仟肆佰元整 | 2366400 |
注: (1)本项目设有最高控制单价及最高控制总价,供应商报价或者修正后的报价不得高于上述规定的最高控制单价及最高控制总价,否则该供应商的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求,其响应文件将被否决。 (2)本项目的材料供应周期为一年(自合同签订之日起),在供货周期内,供应商应按照采购人根据施工计划等的要求及时供货,具体供货时间以采购人具体通知为准。 (3)供应商必须对合同包中的全部货物进行报价,不得仅对合同包中的部分货物进行报价,否则其响应文件将被拒绝。 (4)本项目谈判报价应包含: a.合同包材料运输至供货地点产生的所有费用,运输过程中发生的一切与采购人无关的外围干扰及各种纠纷由供应商自行解决,其产生的相关费用由供应商自行承担。 b.为提供和完成合同规定的货物和服务及缺陷修复所需的劳务、设备、材料、运输至采购人指定地点的保险、样品、管理、利润等费用(不含第三方送检费),以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。该报价含增值税税费,税费按13%结算,供应商必须应提供正式的可抵扣的增值税专用发票。 (5)本次采购的具体数量、型号详见报价清单,清单中数量是为了统一报价而暂定的合同执行的预估数量,实际以采购人的通知为准。采购人有权对供货数量进行调整,最终供应数量根据实际供货情况结算,依据施工进度需求量分批次运到采购人指定地点。供应商应充分考虑因取消供货、实际数量与清单中数量可能存在较大差异、而产生的报价风险及因分批次供货所产生的运费额外支出等。 (6)合同供应材料价格实行固定单价,在合同执行有效期内不予调整。 (7)成交供应商不得转包他人,若发现转包,采购人将不予退还其保证金及履约保证金,并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。 (8)收货地点:广西省玉林市玉林片区、梧州市桂东片区、贵港市贵港片区、南宁市沿海片区的指定卸货点。 (9)供应商需根据项目经理部要求安排管理人员入住以上各收货地点,协助项目经理部开展材料的到货清点、质量验收、材料保管等,同时指导现场使用以及协助完成现场安全布控工作等(费用均已含在报价当中,所产生的费用自理)。 (11)工程验收合格后,安全生产物资材料由供应商自行回收处理,供应商可结合材料残值进行报价。 |
2.供应商基本资格条件:
(1)供应商应是具备独立法人资格,工商注册资金不低于1000万元人民币,且具备生产钢护栏供应能力的生产厂家或其供应代理商(供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照并加盖供应商单位公章)。
(2)具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参加同一合同包谈判,否则均按废标处理;
(3)本项目不接受联合体竞价。
(4)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的供应商,不得参加谈判。
4.愿意参加本项目谈判的供应商,请于2022年10月15日至2022年 10月25日通过1XBET正规平台,1XBET(中国)(网址:www.softwaredownloadsource.com)下载采购文件。
5.响应文件递交截止时间:响应文件应于2022年10月25日9:00(北京时间)前送至福建省漳州市华安县丰山镇华安开发区高速出口左侧高速养护基地办公楼,逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。报价开封时间、地点: 2022年10月25日9:00(北京时间),福建省漳州市华安县丰山镇华安开发区高速出口左侧高速养护基地办公楼二楼会议室。
5.1响应文件接收方式
响应文件装订成册并密封报送至我司,因疫情防控要求,响应文件通过邮件(顺丰或EMS速递)进行报送,以送达时间为准,供应商应考虑快递正常时效对送达时间的影响。供应商因自身原因导致报价失败的,由供应商承担全部责任。
6.谈判时间、地点:定于2022年10月25日在福建省漳州市华安县丰山镇华安开发区高速出口左侧高速养护基地办公楼二楼会议室进行谈判,具体准确时间另行通知
7.凡对本次谈判提出咨询澄清或疑问,请在响应文件递交截止时间之前三日以书面形式与1XBET正规平台,1XBET(中国)西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段项目经理部联系。
8.谈判文件和要求如有补充修改,1XBET正规平台,1XBET(中国)西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段项目经理部通过1XBET正规平台,1XBET(中国)(网址:www.softwaredownloadsource.com)通知,请供应商自行关注。
9.评审办法:最低价评审法,具体详见谈判文件。
采购人:1XBET正规平台,1XBET(中国)西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段项目经理部
地 址:福建省漳州市华安县丰山镇华安开发区高速出口左侧高速养护基地办公楼
联系人:李先生
电 话: 13859309557
谈判保证金汇入账号:
户名:1XBET正规平台,1XBET(中国)西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)-公路网结构改造安全能力提升工程№2标段项目经理部
开户行:桂林银行股份有限公司南宁中泰路支行
账 号:660000017832600014
注明用途:“GXXMZ-2022-005谈判保证金”
附件2-西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段授权委托书.pdf
附件1-西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程№2标段交通安全设施及安全生产物资(含安全布控)采购项目.doc