青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程商品混凝土采购补遗书1号
青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程商品混凝土采购补遗书1号
根据《青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程商品混凝土的货物及服务采购文件》(项目编号:GC-2022-35)有关要求,现将补遗通知如下:将原竞价文件(六)竞价报价资料中泉州市建设工程造价网2022年7月含税信息价(元/m³)修改为福州市建设工程造价网2022年7月含税信息价(元/m³)。表格如下:
(六)竞价报价资料
采购人名称: 项目编号:
序号 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 暂定数量 | 福州市建设工程造价网2022年7月含税信息价(元/m³) | 下浮率 (%) | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 268 | ||||
2 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 46 | ||||
3 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 61 | ||||
4 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 3 | ||||
5 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m³ | 15 | ||||
6 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m³ | 1 | ||||
7 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 169 | ||||
8 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 17 | ||||
9 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 149 | ||||
10 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 941 | ||||
11 | 预拌泵送水下混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m³ | 523 | ||||
12 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 447 | ||||
13 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 234 | ||||
14 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m³ | 1159 | ||||
15 | 合计 | m³ | 4033 |
福建省高速市政工程有限公司
2022年10 月 12日